
履歴書
略歴
- 2003年 大手SIerのグループ会社に入社
- 主に公共系の業務システム開発に従事。
- 従業員満足度向上のための全社プロジェクト活動を推進。
- 2014年 地理情報システム(GIS)会社に入社
- 民間、自治体の顧客業務向けに既存パッケージシステムをカスタマイズ提供
- 新規パッケージシステム開発
- 2021年 個人事業主として独立。フリーランスの形態で資金を得つつ、事業の芽を育て中。
主な資格
取得年 | 資格名称 | 認定機関 |
---|---|---|
2005 | UMTP認定UMLモデリング技能認定試験【L1】 | UMLモデリング推進協議会 |
2009 | データベース技術者(高度情報処理技術者) | 国家資格 |
スキルセット & 開発履歴
業務開発履歴(自事業)
時期 | システム名 | 顧客業種 | システム形態 | 使用言語/フレームワーク/ライブラリ | DB |
---|---|---|---|---|---|
2020-現在 | つなぐマップ | 民間 | Web | ||
2020-2021 | β-a版(村マップ) | Web | |||
2020-2021 | β-b版 (日本地図) | Web | |||
2022-現在 | つなぐマップ | Web | |||
2021-現在 | 自社ポートフォリオサイト | - | Web | ||
2021 | React+WordPress版 | Web | |||
2023 | Astro版 | Web | |||
2024-現在 | 朗読再生システム | 民間 | Web |
業務開発履歴(会社員時代&業務委託参入)
時期 | 担当システム | 顧客業種 | 役割 | システム形態 | 使用言語/フレームワーク/ライブラリ | DB |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 文字列正規化ライブラリ 新規開発 | 官公庁 | メンバ | バッチ | ||
2004 | 見積計算システム 新規開発 | 官公庁 | メンバ | クラサバ | ||
2005-2007 | 法令例規支援システム 新規開発 | 民間 | チームリーダ | Web | ||
2008-2010 | BCP整合性チェックシステム 新規開発 | 官公庁 | リーダ | バッチ | ||
2010-2013 | インシデント管理システム 保守 | 社内 | リーダ | Web | ||
2014-2015 | 某公共業務向け 地図パッケージシステム 新規開発 | 官公庁 | チームリーダ | クラサバ | ||
2015-2016 | 地図パッケージシステム 顧客向け機能開発 追加開発 | 民間 | リーダ | クラサバ | ||
2016-2017 | Web地図パッケージシステム 新規開発 | リーダ | Web | |||
2018-2019 | 住所文字列解析ライブラリ 大リファクタリング | 単独 | ライブラリ, スタンドアロン | |||
2018 | Web地図パッケーシステム動態管理機能 追加開発 | 官公庁 | テックリード | Web | ||
2018-2019 | Web地図パッケージシステム 顧客業務向け追加機能開発 追加開発 | 自治体 | テックリード | Web | ||
2019 | DataVisualizationパッケージシステム 追加開発 | 官公庁 | テックリード | スタンドアロン | ||
2019-2020 | DataVisualizationパッケージ システム Web版 リニューアル | 官公庁 | テックリード | Web | ||
2021-2022 | 金融系情報サイト 新規開発 | 民間 | チームリーダ | Web | ||
2021-2022 | フリーランス会計士向け会計システム リニューアル | 民間 | テックリード | Web |
個人開発履歴
アプリ/システム名 | 開発時期 | システム形態 | 使用言語/フレームワーク/ライブラリ | DB |
---|---|---|---|---|
競馬ゲーム | 1993 | スタンドアロン | ||
魔法対戦 | 1996-1998 | |||
魔法対戦(CUI版) | 1996 | スタンドアロン | ||
魔法対戦 (GUI版) | 1998 | スタンドアロン | ||
アドベンチャーゲーム | 1997-1998 | スタンドアロン | ||
旅行記 | ||||
旅行記 (Web版) | 2006 | Web | ||
旅行記 (WindowsMobile版) | 2007 | Web, WindowsMobile | ||
旅行記 (Android版) | 2013 | Web, Android | ||
旅行記(つなぐマップ版) | 2021-2023 | Web, Android | ||
ポートフォリオサイト(プライベート) | ||||
初期開発 | 2006.06- | Web | ||
リニューアル(Vue版) | 2018.12 | Web | ||
読書履歴 | ||||
読書履歴(PHP版) | 2009 | Web | ||
読書履歴 (Vue.js版) | 2018.10 2022.07 | Web | ||
読書履歴(Notion連携版) | 2023.1 | Web | ||
読書履歴(Next.js版) | 2024.10 | Web | ||
ロボホンガイダンス | 2020.08-11 | スタンドアロン | ||
ポモドーロタイマー(M5Stack) | 2020.09 | 組み込み系 | ||
Notion Network Viewer | 2022.01~03 | Web |
得意なこと
技術関連
- アイデアから動くものを素早く作って、フィードバックを受けながらブラッシュアップしていくこと。
- 汎用性を考慮したアーキテクト設計。
- 既存のソースコードを読み解くこと
- 仕様書のほとんど存在しない30年物のレガシーシステムの全体仕様をソースコードを読み解いて掘り起こした経験から、他人の書いたソースコードを読み解くスキルが鍛えられました。
- 技術的負債を返済しながら拡張性の高いシステムへブラッシュアップしていくこと。
共通
- 入り組んだ物事をわかりやすく図示して整理すること。